UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)即時股價

399.09
▼ 2.07 (-0.52%)
開盤(O) 401.00
最高(H) 401.90
最低(L) 396.00
收盤(C) 399.09

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-14401.00401.74396.00399.09 -2.07 -0.52%
2026-05-13396.50404.15393.00401.16 +4.77 +1.20%
2026-05-12382.85397.42382.01396.39 +11.95 +3.11%
2026-05-11380.45384.81376.07384.44 +4.46 +1.17%
2026-05-08371.99379.98371.99379.98 +10.24 +2.77%
2026-05-07366.64369.81364.72369.74 +2.46 +0.67%
2026-05-06363.10368.55358.25367.28 +3.41 +0.94%
2026-05-05370.48371.80361.81363.87 -6.88 -1.86%
2026-05-04368.55370.83364.65370.75 +1.97 +0.53%
2026-05-01371.96372.90367.02368.78 -1.70 -0.46%
2026-04-30368.51371.99363.00370.48 -0.26 -0.07%
2026-04-29366.00370.84365.01370.74 +3.97 +1.08%
2026-04-28356.84369.63355.72366.77 +12.08 +3.41%
2026-04-27353.91356.49348.95354.69 -0.23 -0.06%
2026-04-24356.49358.28351.39354.92 +0.36 +0.10%
2026-04-23354.68356.85350.50354.56 +1.04 +0.29%
2026-04-22350.88358.56349.10353.52 +7.51 +2.17%
2026-04-21353.01357.68345.23346.01 +22.53 +6.96%
2026-04-20324.19325.40320.12323.48 -1.15 -0.35%
2026-04-17320.05325.27317.14324.63 +8.23 +2.60%
2026-04-16315.00318.61313.11316.40 +2.35 +0.75%
2026-04-15316.00317.76311.15314.05 -0.14 -0.04%
2026-04-14312.51319.62312.51314.19 +1.19 +0.38%
2026-04-13303.25313.32302.92313.00 +8.67 +2.85%
2026-04-10307.95310.37304.20304.33 -2.58 -0.84%
2026-04-09305.82307.89304.14306.91 +0.93 +0.30%
2026-04-08312.00312.97304.83305.98 -1.75 -0.57%
2026-04-07308.85312.43300.75307.73 +26.37 +9.37%
2026-04-06277.88283.30277.25281.36 +4.10 +1.48%
2026-04-02272.29279.04271.53277.26 - -

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)財報

載入中...

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)簡介

公司名稱UnitedHealth Group Incorporated
產業類別Healthcare(醫療保健)
行業Healthcare Plans(Healthcare Plans)
執行長Mr. Stephen J. Hemsley
員工人數400,000
上市日期1984-10-26
總部地址1 Health Drive, Eden Prairie, MN, United States, 55344
國家USA(美國)
官方網站https://www.unitedhealthgroup.com
市值$3,229.63億美金

UnitedHealth Group Incorporated 在美國和國際上作為一家醫療保健公司運營。該公司透過四個部門運營:UnitedHealthcare、Optum Health、Optum Insight 和 Optum Rx。UnitedHealthcare 部門為全國雇主、公共部門雇主、中型雇主、小型企業和個人提供以消費者為導向的健康福利計畫和服務;為 50 歲及以上個人提供醫療保健覆蓋、健康和福祉服務;提供醫療補助 (Medicaid) 計畫、兒童健康保險和醫療保健計畫;並為州政府計畫提供醫療保健福利產品和服務,以照顧經濟困難、醫療服務不足和沒有雇主資助醫療保健覆蓋的人士。Optum Health 部門為患者、消費者、護理交付系統、供應商、雇主、付款人和公共部門實體提供護理交付、護理管理、健康和消費者參與以及健康金融服務。Optum Insight 部門為醫院系統、醫生、健康計畫、政府、生命科學公司和其他組織提供軟體和資訊產品、諮詢顧問安排以及託管服務外包合約。Optum Rx 部門提供藥房護理服務和計畫,包括零售網路簽約、宅配、專業和社區健康藥房服務、輸注以及採購和臨床能力,並開發涉及階梯式療法、處方集管理、藥物依從性和疾病與藥物治療管理領域的計畫。UnitedHealth Group Incorporated 於 1974 年成立,總部位於明尼蘇達州伊甸草原。

2025-10-21