UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)即時股價

402.11
▲ 3.05 (+0.76%)
開盤(O) 398.00
最高(H) 403.18
最低(L) 396.56
收盤(C) 402.11

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-08-13405.59407.32398.60399.06 -6.53 -1.61%
2026-08-12400.98407.20400.50405.59 +3.40 +0.85%
2026-08-11409.00410.90401.32402.19 -6.55 -1.60%
2026-08-10408.60413.07407.99408.74 +1.66 +0.41%
2026-08-07401.59410.64400.66407.08 +3.11 +0.77%
2026-08-06415.27416.97402.40403.97 -8.78 -2.13%
2026-08-05403.19416.36397.80412.75 +5.20 +1.28%
2026-08-04415.56416.00406.67407.55 -7.81 -1.88%
2026-08-03417.43419.34413.32415.36 +0.96 +0.23%
2026-07-31422.00422.81414.06414.40 -7.07 -1.68%
2026-07-30415.19427.34411.29421.47 +0.90 +0.21%
2026-07-29428.26431.68420.35420.57 -8.22 -1.92%
2026-07-28419.93430.46415.11428.79 +11.15 +2.67%
2026-07-27422.51422.88412.54417.64 -3.10 -0.74%
2026-07-24425.24429.00418.92420.74 -2.82 -0.67%
2026-07-23428.27430.49420.40423.56 -7.75 -1.80%
2026-07-22434.95436.32429.70431.31 -5.04 -1.16%
2026-07-21422.48437.00420.50436.35 +14.80 +3.51%
2026-07-20427.25431.02417.38421.55 -4.54 -1.07%
2026-07-17426.72437.47425.10426.09 +2.71 +0.64%
2026-07-16449.39461.62420.37423.38 +4.86 +1.16%
2026-07-15419.49424.11414.37418.52 -6.67 -1.57%
2026-07-14431.00432.15421.79425.19 -3.90 -0.91%
2026-07-13426.47431.55425.53429.09 +4.47 +1.05%
2026-07-10431.67432.86423.65424.62 -7.06 -1.64%
2026-07-09427.11434.30423.52431.68 +6.08 +1.43%
2026-07-08427.15430.77423.83425.60 -2.59 -0.60%
2026-07-07423.95428.60422.13428.19 +10.20 +2.44%
2026-07-06423.49424.44415.05417.99 -7.37 -1.73%
2026-07-02428.13430.20420.54425.36 - -

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)財報

載入中...

UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)簡介

公司名稱UnitedHealth Group Incorporated
產業類別Healthcare(醫療保健)
行業Healthcare Plans(Healthcare Plans)
執行長Mr. Stephen J. Hemsley
員工人數400,000
上市日期1984-10-26
總部地址1 Health Drive, Eden Prairie, MN, United States, 55344
國家USA(美國)
官方網站https://www.unitedhealthgroup.com
市值$3,229.63億美金

UnitedHealth Group Incorporated 在美國和國際上作為一家醫療保健公司運營。該公司透過四個部門運營:UnitedHealthcare、Optum Health、Optum Insight 和 Optum Rx。UnitedHealthcare 部門為全國雇主、公共部門雇主、中型雇主、小型企業和個人提供以消費者為導向的健康福利計畫和服務;為 50 歲及以上個人提供醫療保健覆蓋、健康和福祉服務;提供醫療補助 (Medicaid) 計畫、兒童健康保險和醫療保健計畫;並為州政府計畫提供醫療保健福利產品和服務,以照顧經濟困難、醫療服務不足和沒有雇主資助醫療保健覆蓋的人士。Optum Health 部門為患者、消費者、護理交付系統、供應商、雇主、付款人和公共部門實體提供護理交付、護理管理、健康和消費者參與以及健康金融服務。Optum Insight 部門為醫院系統、醫生、健康計畫、政府、生命科學公司和其他組織提供軟體和資訊產品、諮詢顧問安排以及託管服務外包合約。Optum Rx 部門提供藥房護理服務和計畫,包括零售網路簽約、宅配、專業和社區健康藥房服務、輸注以及採購和臨床能力,並開發涉及階梯式療法、處方集管理、藥物依從性和疾病與藥物治療管理領域的計畫。UnitedHealth Group Incorporated 於 1974 年成立,總部位於明尼蘇達州伊甸草原。

2025-10-21