Walmart Inc (沃爾瑪公司)即時股價
Walmart Inc (沃爾瑪公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 124.34 | 126.07 | 123.84 | 125.67 | +0.12 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 125.66 | 126.30 | 124.59 | 125.55 | -0.11 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 124.72 | 125.99 | 123.58 | 125.66 | +0.14 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 124.00 | 126.64 | 123.03 | 125.52 | -2.20 | -1.72% |
| 2026-11-05 | 130.90 | 131.82 | 127.39 | 127.72 | -1.45 | -1.12% |
| 2026-11-04 | 127.00 | 130.94 | 125.84 | 129.17 | +4.31 | +3.45% |
| 2026-11-03 | 126.69 | 126.85 | 124.55 | 124.86 | -2.83 | -2.22% |
| 2026-11-02 | 124.10 | 127.94 | 124.10 | 127.69 | +4.18 | +3.38% |
| 2026-10-30 | 123.14 | 124.51 | 122.75 | 123.51 | +2.26 | +1.86% |
| 2026-10-29 | 120.74 | 121.72 | 119.66 | 121.25 | +2.48 | +2.09% |
| 2026-10-28 | 118.43 | 119.28 | 118.11 | 118.77 | -0.55 | -0.46% |
| 2026-10-27 | 119.66 | 120.06 | 118.76 | 119.32 | -0.97 | -0.81% |
| 2026-10-26 | 119.65 | 121.77 | 119.56 | 120.29 | +0.40 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 121.58 | 122.40 | 119.12 | 119.89 | -1.23 | -1.02% |
| 2026-10-22 | 119.44 | 121.18 | 117.83 | 121.12 | +3.32 | +2.82% |
| 2026-10-21 | 116.90 | 118.16 | 116.63 | 117.80 | -0.05 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 120.41 | 120.50 | 117.47 | 117.85 | -0.85 | -0.72% |
| 2026-10-19 | 118.41 | 119.28 | 118.05 | 118.70 | -0.11 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 118.07 | 119.48 | 118.07 | 118.81 | +0.94 | +0.80% |
| 2026-10-15 | 120.00 | 121.38 | 117.75 | 117.87 | +1.71 | +1.47% |
| 2026-10-14 | 113.74 | 116.24 | 113.38 | 116.16 | +3.88 | +3.46% |
| 2026-10-13 | 114.21 | 114.83 | 112.21 | 112.28 | -0.80 | -0.71% |
| 2026-10-12 | 111.50 | 113.14 | 111.31 | 113.08 | +1.73 | +1.55% |
| 2026-10-09 | 110.00 | 111.51 | 109.93 | 111.35 | +0.79 | +0.71% |
| 2026-10-08 | 108.60 | 111.13 | 108.44 | 110.56 | +2.40 | +2.22% |
| 2026-10-07 | 107.54 | 108.80 | 107.40 | 108.16 | +0.96 | +0.90% |
| 2026-10-06 | 104.50 | 107.55 | 104.50 | 107.20 | +2.13 | +2.03% |
| 2026-10-05 | 103.84 | 105.10 | 103.39 | 105.07 | +0.81 | +0.78% |
| 2026-10-02 | 104.94 | 105.14 | 103.81 | 104.26 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 104.38 | 105.10 | 103.59 | 104.26 | - | - |
Walmart Inc (沃爾瑪公司)財報
Walmart Inc (沃爾瑪公司)簡介
| 公司名稱 | Walmart Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Discount Stores(Discount Stores) |
| 執行長 | Mr. C. Douglas McMillon |
| 員工人數 | 2,100,000 |
| 上市日期 | 1972-08-25 |
| 總部地址 | 702 South West 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://corporate.walmart.com |
| 市值 | $8,589.15億美金 |

Walmart Inc. 在全球範圍內經營零售和批發商店及俱樂部、電子商務網站和行動應用程式。該公司透過三個部門運營:Walmart U.S.、Walmart International 和 Sam’s Club。它經營超級購物中心 (supercenters)、超市、倉儲式俱樂部 (warehouse clubs)、現購自運商店 (cash and carry stores) 和折扣店,品牌包括 Walmart 和 Walmart Neighborhood Market;會員制倉儲式俱樂部;以及電子商務網站,如 walmart.com.mx、walmart.ca、flipkart.com、PhonePe 和其他網站。該公司還提供雜貨商品,包括乾雜貨、零食、乳製品、肉類、農產品、熟食和烘焙食品、冷凍食品、酒精和非酒精飲料,以及消耗品,如保健和美容用品、寵物用品、家用化學品、紙製品和嬰兒產品;以及燃料和其他類別。此外,它還涉及提供健康和保健產品,涵蓋藥房、視力檢查和聽力服務、非處方藥以及蛋白質和營養產品;以及家居、硬線商品和季節性商品,包括家居裝修、戶外生活、園藝、家具、服裝、珠寶、工具和電動設備、家居用品、玩具和床墊。此外,該公司還提供消費電子產品和配件、軟體、電玩遊戲、辦公用品、電器和第三方禮品卡。此外,它還營運數位支付平台;提供金融服務和相關產品,包括匯款、帳單支付、匯票、支票兌現、預付卡存取、聯名信用卡、分期貸款和工資預支服務;並銷售自有品牌和授權品牌的商品系列。該公司前身為 Wal-Mart Stores, Inc.,並於 2018 年 2 月更名為 Walmart Inc.。Walmart Inc. 於 1945 年成立,總部位於阿肯色州本頓維爾。