這裡提供即時追蹤全球關鍵各國央行政策利率變化
彙整了全球主要經濟體與區域的政策利率資訊,從美洲的美國、加拿大、墨西哥,到亞洲的日本、台灣、香港,中國大陸、韓國、印度,以及歐洲的歐元區、英國、瑞士、瑞典等,涵蓋範圍廣泛。
所有數據均直接來自各國中央銀行的官方網站,確保資訊的準確性與權威性,並每日自動更新,保證您所獲得的資訊始終保持最新狀態。
全球各國央行政策利率表
| 國家/地區 | 1月 | 央行官網 |
|---|---|---|
| 美國 | — | 官網 |
| 歐洲 | — | 官網 |
| 日本 | 0.75% | 官網 |
| 英國 | — | 官網 |
| 加拿大 | — | 官網 |
| 澳洲 | — | 官網 |
| 紐西蘭 | — | 官網 |
| 台灣 | — | 官網 |
| 香港 | — | 官網 |
| 中國大陸LPR1年 | 3.00% | 官網 |
| 中國大陸LPR5年 | 3.50% | 官網 |
| 韓國 | 2.50% | 官網 |
| 印度 | — | 官網 |
| 巴基斯坦 | — | 官網 |
| 泰國 | — | 官網 |
| 馬來西亞 | 2.75% | 官網 |
| 印尼 | 4.75% | 官網 |
| 菲律賓 | — | 官網 |
| 越南 | — | 官網 |
| 瑞士 | — | 官網 |
| 瑞典 | — | 官網 |
| 挪威 | 4.00% | 官網 |
| 丹麥 | — | 官網 |
| 波蘭 | 4.00% | 官網 |
| 俄羅斯 | — | 官網 |
| 冰島 | — | 官網 |
| 土耳其 | 37.00% | 官網 |
| 沙烏地阿拉伯 | — | 官網 |
| 以色列 | 4.00% | 官網 |
| 阿拉伯聯合大公國 | — | 官網 |
| 卡達 | — | 官網 |
| 科威特 | — | 官網 |
| 巴西 | — | 官網 |
| 墨西哥 | — | 官網 |
| 智利 | — | 官網 |
| 哥倫比亞 | — | 官網 |
| 秘魯 | 4.25% | 官網 |
| 埃及 | — | 官網 |
| 南非 | — | 官網 |
| 奈及利亞 | — | 官網 |
📅 最後更新時間:2026/1/24上午6:58:46
💡 數據來源:各國央行官方資料 | 自動更新頻率:每日
📊 顯示期間:2026年1月~1月
💡 數據來源:各國央行官方資料 | 自動更新頻率:每日
📊 顯示期間:2026年1月~1月