目錄
週期
2025年09月15日到09月19日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | Pepperstone | 13.8 |
2 | TitanFX | 17.8 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 19.0 |
4 | IC Markets | 19.4 |
5 | 福匯(FXCM) | 30.0 |
6 | XM | 39.7 |
7 | OANDA(安達) | 40.3 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 45.1 |
9 | 元大期貨 | 49.0 |
10 | IG Markets | 50.0 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,664.39 |
美國道瓊指數(DJI) | 46,314.57 |
那斯達克100(NAS100) | 24,626.25 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 4.08 |
3 | Pepperstone | 4.50 |
4 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
4 | IC Markets | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
6 | XM | 6.00 |
8 | OANDA(安達) | 7.20 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 8.10 |
10 | TitanFX | 20.30 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | TitanFX | 3.95 |
6 | IG Markets | 4.20 |
7 | XM | 4.91 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
9 | OANDA(安達) | 6.00 |
10 | 元大期貨 | 11.26 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
1 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | TitanFX | 2.20 |
7 | XM | 2.25 |
8 | OANDA(安達) | 3.58 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 3.70 |
10 | 元大期貨 | 5.53 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IG Markets | 0.63 |
2 | IC Markets | 0.81 |
3 | OANDA(安達) | 0.85 |
4 | Pepperstone | 1.00 |
5 | TitanFX | 1.20 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.28 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 1.32 |
8 | 福匯(FXCM) | 1.33 |
9 | XM | 2.33 |
10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 2.20 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 3.10 |
4 | IG Markets | 3.10 |
5 | XM | 3.60 |
6 | 福匯(FXCM) | 4.00 |
7 | OANDA(安達) | 4.50 |
8 | 元大期貨 | 5.00 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 5.40 |
10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | Pepperstone | 16.10 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 17.30 |
4 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
5 | OANDA(安達) | 44.10 |
6 | TitanFX | 53.69 |
7 | IG Markets | 58.00 |
8 | XM | 60.00 |