選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:189,613
截至 2026/08/04,原油(WTI)非商業(投機)交易人淨部位為 23,033 口,較前週 +3,275 口;商業(避險)交易人淨部位為 -2,900 口,未平倉量 189,613 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
45,051
空頭部位
-22,018
淨值
23,033
多頭變化
-2,836
空頭變化
-6,111
商業交易人 避險需求者
多頭部位
105,892
空頭部位
-108,792
淨值
-2,900
多頭變化
-17,525
空頭變化
-13,233
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 189,613 | 45,051 | 22,018 | 23,033 |
| 2026/07/28 | 212,110 | 47,887 | 28,129 | 19,758 |
| 2026/07/21 | 202,975 | 47,830 | 27,791 | 20,039 |
| 2026/07/14 | 196,892 | 47,382 | 27,599 | 19,783 |
| 2026/07/07 | 193,493 | 47,516 | 26,594 | 20,922 |
| 2026/06/30 | 222,308 | 51,055 | 27,339 | 23,716 |
| 2026/06/23 | 218,740 | 49,333 | 28,359 | 20,974 |
| 2026/06/16 | 216,548 | 48,399 | 28,316 | 20,083 |
| 2026/06/09 | 209,220 | 47,589 | 28,089 | 19,500 |
| 2026/06/02 | 200,211 | 46,998 | 28,785 | 18,213 |
| 2026/05/26 | 228,086 | 55,228 | 29,562 | 25,666 |
| 2026/05/19 | 225,508 | 54,361 | 29,776 | 24,585 |
| 2026/05/12 | 222,402 | 53,334 | 29,986 | 23,348 |
| 2026/05/05 | 217,942 | 53,816 | 29,352 | 24,464 |
| 2026/04/28 | 239,741 | 60,490 | 33,782 | 26,708 |
| 2026/04/21 | 232,833 | 58,605 | 29,781 | 28,824 |
| 2026/04/14 | 226,616 | 57,348 | 30,140 | 27,208 |
| 2026/04/07 | 220,157 | 57,291 | 31,208 | 26,083 |
| 2026/03/31 | 235,004 | 58,919 | 31,801 | 27,118 |
| 2026/03/24 | 225,742 | 58,169 | 33,069 | 25,100 |
| 2026/03/17 | 213,364 | 58,391 | 26,889 | 31,502 |
| 2026/03/10 | 206,658 | 56,076 | 25,712 | 30,364 |
| 2026/03/03 | 188,874 | 54,146 | 21,247 | 32,899 |
| 2026/02/24 | 189,804 | 55,456 | 19,577 | 35,879 |
| 2026/02/17 | 176,823 | 53,952 | 21,089 | 32,863 |
| 2026/02/10 | 172,532 | 54,334 | 19,765 | 34,569 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(能源)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南