吉尼係數(Gini Coefficient)是一個用來衡量國家整體收入或資產在各家庭間分配是否平等的重要指標。這個概念由義大利統計學家康拉德·吉尼(Corrado Gini)於1936年提出,因此以他的姓氏命名為「吉尼係數」。吉尼係數是經濟學中分析社會公平性的核心工具之一。
目錄
吉尼係數的計算原理
吉尼係數的計算基礎是羅倫茲曲線(Lorenz Curve)。
製作羅倫茲曲線的步驟如下:
| 步驟 | 說明 |
|---|---|
| 1. 數據排序 | 將所有家庭按收入從低到高排列 |
| 2. 設定橫軸 | 橫軸表示家庭數的累積比例 |
| 3. 設定縱軸 | 縱軸表示收入的累積比例 |
| 4. 繪製曲線 | 將這些數據點連接成曲線 |
延伸閱讀
吉尼係數的計算公式
吉尼係數的數值計算方式如下:
吉尼係數 = a ÷ b
| 符號 | 說明 |
|---|---|
| a | 羅倫茲曲線與均等分布線之間的面積 |
| b | 均等分布線下方三角形的面積 |
閱讀說明不如視覺化解釋來得容易理解。 請按下按鈕來加深理解。
吉尼係數的解讀標準
吉尼係數的數值介於0到1之間,數值越大表示收入分配越不平等:
| 吉尼係數範圍 | 不平等程度 | 說明 |
|---|---|---|
| 0.2 以下 | 高度平等 | 收入分配非常均勻,較為罕見 |
| 0.2 – 0.3 | 相對平等 | 北歐國家等福利國家常見範圍 |
| 0.3 – 0.4 | 適度不平等 | 多數已開發國家的正常範圍 |
| 0.4 – 0.5 | 較高不平等 | 需要關注的警戒區間 |
| 0.5 以上 | 高度不平等 | 嚴重的貧富差距問題 |
各國吉尼係數比較分析
根據1990年至2020年各國吉尼係數變化趨勢,我們可以觀察到以下重要發現:
收入分配最不平等的地區
| 地區 | 特徵 | 數據變化 |
|---|---|---|
| 香港 | 長期高度不平等 | 1990年0.451 → 2015年0.539高峰 → 2020年0.521,仍遠超0.5警戒線 |
| 馬來西亞 | 顯著改善但仍偏高 | 1990年代0.48-0.49 → 2020年降至0.41,縮小收入差距有成效 |
已開發國家的分化現象
| 國家 | 特徵 | 數據範圍 |
|---|---|---|
| 美國 | 持續高於其他已開發國家 | 長期維持在0.38-0.42之間 |
| 德國 | 收入差距有擴大趨勢 | 1990年0.248 → 2020年0.324 |
| 法國 | 數值相對穩定 | 維持在0.27-0.34之間 |
| 義大利 | 逐步上升趨勢 | 1990年0.28 → 2020年0.352 |
| 英國 | 相對穩定 | 維持在0.32-0.35之間 |
亞洲地區的特殊情況
| 國家/地區 | 特徵 | 數據變化 |
|---|---|---|
| 中國 | 先升後降的調整 | 1990年0.322 → 2010年0.437峰值 → 2020年0.371,政策調控開始發揮效果 |
| 台灣 | 溫和上升趨勢 | 1990年0.316 → 2020年0.336,整體變化相對溫和 |
| 日本 | 逐步上升需關注 | 1990年0.29 → 2015年0.339峰值 → 2020年0.334 |
吉尼係數的應用優勢與限制
實用優勢
吉尼係數和羅倫茲曲線是比較不同時期或不同地區收入分配狀況的便利工具。
透過數值比較,我們能夠清楚判斷收入差距的大小變化。
重要限制:相對變化的盲點
然而,吉尼係數存在一個重要缺點:只能反映相對變化,無法呈現絕對差距的變化。
實際案例說明
| 時期 | A先生年收入 | B先生年收入 | 絕對收入差距 | 吉尼係數 |
|---|---|---|---|---|
| 初始 | 100萬台幣 | 200萬台幣 | 100萬台幣 | 不變 |
| 數年後 | 200萬台幣 | 400萬台幣 | 200萬台幣 | 不變 |
在這個例子中,吉尼係數保持不變,因為兩人收入都以相同比例成長。但實際上,絕對收入差距從100萬擴大到200萬台幣,貧富差距的實質影響其實更加嚴重。
外匯交易商排行榜
| 排名 | 經紀商 | 監管 | 軟體 |
| 1 | ![]() ▼ThinkMarkets▼ | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 南非金融部門行為監管局(FSCA) 日本金融廳(JFSA) 賽普勒斯證券交易委員會(CYSEC) 塞席爾金融服務管理局(FSAS) | MT4 MT5 獨有 TradingView |
| 2 | ![]() ▼Pepperstone▼ | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 巴哈馬證券委員會(SCB) 賽普勒斯證券交易委員會(CYSEC) 德國聯邦金融管理局(BaFin) 杜拜金融服務管理局(DFSA) | MT4 MT5 TradingView cTrader |
| 3 | ![]() ▼IC Markets▼ | 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 賽普勒斯證券交易委員會(CYSEC) | MT4 MT5 TradingView cTrader |
| 4 | ![]() | 美國全國期貨協會(NFA) 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 日本金融廳(JFSA) 新加坡金融管理局(MAS | MT4 獨有 |
| 5 | 美國全國期貨協會(NFA) 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 日本金融廳(JFSA) 新加坡金融管理局(MAS) | MT4 MT5 獨有 | |
| 6 | ![]() | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 賽普勒斯證券交易委員會(CYSEC) 貝里斯國際金融服務委員會(IFSC) | MT4 MT5 獨有 |
| 7 | FXCM | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 南非金融部門行為監管局(FSCA) | MT4 MT5 TradingView 獨有 |
| 8 | ![]() Forex.com | 美國全國期貨協會(NFA) 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 日本金融廳(JFSA) 新加坡金融管理局(MAS) | MT4 MT5 獨有 |
| 9 | ![]() eToro | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) 塞浦勒斯證券交易委員會(CySEC) | 獨有 |
| 10 | 元大期貨 | 金管會(台灣) | MT5 |
- 持有“英國金融市場行為監管局(FCA)”,“澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)”,日本金融廳(JFSA)的牌照等
- 槓桿高達500倍(*根據居住的国家/地區,槓桿不同)
- 1500種環球豐富投資產品
- 黃金,美國股指,原油的點差非常有優勢
| 項目 | 內容 |
| 經紀商名稱 | ThinkMarkets(智匯) |
| 成立時間 | 2010年 |
| 總部地址 | Level 18, 357 Collins St, Melbourne VIC 3000 Australia |
| 是否上市 | 否 |
| 語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、俄語、泰語 德語、法語、意大利語、阿拉伯語等 |
| 中文客服 | 有(官網線上咨詢,電子郵件) |
| 金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
| 平均點差 | 20.76 | 1.65 | 4.19 | 0.88 | 3.31 | 1.10 |
| 點差排名 | 3位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 |
| 槓桿 | 400倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 500倍 |
第2位:Pepperstone(激石)

- Pepperstones集團官網上可以查到持有多個監管牌照,安全可靠。
- 多樣交易平台,MT5,MT4,cTrader,TradingView
- 最大槓桿500倍
- 交易品種超過1200多種
- 原油的點差極低
| 項目 | 內容 |
| 經紀商名稱 | PEPPERSTONE GROUP LIMITED |
| 成立時間 | 2010年 |
| 總部地址 | 澳大利亞墨爾本 |
| 是否上市 | 否 |
| 語言 | 中文、英語、西班牙語,越南等 |
| 中文客服 | 有 support@pepperstone.com |
| 金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
| 平均點差 | 21.22 | 4.10 | 5.69 | 1.90 | 3.00 | 1.14 |
| 排名 | 4位 | 5位 | 4位 | 2位 | 1位 | 5位 |
| 槓桿 | 500倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 500倍 |
第3位:IC Markets

- 持有澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)監管牌照
- 黃金,歐元/美元的最大槓桿500倍,點差優勢
- 提供cTrader交易平台
| 項目 | 內容 |
| 經紀商名稱 | Raw Trading Ltd(IC Markets運營公司) |
| 成立時間 | 2007年 |
| 總部地址 | HIS Buildings, Providence Mahe, Seychelles |
| 是否上市 | 否 |
| 語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、法語、意大利語,泰語等 |
| 中文客服 | 電郵: rm@icmarkets.com |
| 金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
| 平均點差 | 19.42 | 1.25 | 5.0 | 2.0 | 3.00 | 0.63 |
| 排名 | 2位 | 1位 | 3位 | 4位 | 1位 | 1位 |
| 槓桿 | 1000倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 200倍 |






