
匯商人士
本工具每天即時更新。
- 黃金存摺
- 黃金ETF
- 銀樓黃金
- 國際黃金
頁面架構
最上面有5塊部分。
各個黃金產品的走勢。截圖日期:2022年3月16日
| 項目 | 概述 |
| 黃金存摺價格 | 台灣黃金存摺即時牌價。顯示銀行賣出與買入價格。每個營業日更新13次。 |
| 黃金ETF價格 | 黃金ETF(00635U)的即時價格。在每個營業日更新開盤價與收盤價2次。 |
| 銀樓黃金價格 | 台灣銀樓黃金即時價格。顯示銀樓賣出與買進價格。 |
| 國際黃金價格 | 國際黃金(XAU/USD)即時價格。 |
| 美元匯率 | USD/TWD(美元/台幣)的即時匯率。 |
接下來,以表格形式顯示各種黃金產品價格。

下面開始顯示各個黃金產品的買賣價格、漲跌幅寄走勢圖表。

匯商人士
希望喜歡投資黃金的朋友們使用
金價查詢|一目了然金價走勢