選擇報告日期:2026/09/22 | 未平倉量:178,964
截至 2026/09/22,可可(Cocoa)非商業(投機)交易人淨部位為 -15,050 口,較前週 -8,112 口;商業(避險)交易人淨部位為 13,275 口,未平倉量 178,964 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
28,524
空頭部位
-43,574
淨值
-15,050
多頭變化
-5,308
空頭變化
+2,804
商業交易人 避險需求者
多頭部位
100,021
空頭部位
-86,746
淨值
13,275
多頭變化
+4,971
空頭變化
-4,907
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 178,964 | 28,524 | 43,574 | -15,050 |
| 2026/09/15 | 182,691 | 33,832 | 40,770 | -6,938 |
| 2026/09/08 | 178,092 | 34,601 | 41,118 | -6,517 |
| 2026/09/01 | 178,298 | 37,496 | 38,210 | -714 |
| 2026/08/25 | 172,846 | 33,973 | 41,646 | -7,673 |
| 2026/08/18 | 175,361 | 33,849 | 39,574 | -5,725 |
| 2026/08/11 | 190,891 | 34,994 | 39,467 | -4,473 |
| 2026/08/04 | 203,398 | 36,448 | 39,356 | -2,908 |
| 2026/07/28 | 201,223 | 35,167 | 40,723 | -5,556 |
| 2026/07/21 | 201,552 | 35,311 | 39,218 | -3,907 |
| 2026/07/14 | 203,748 | 33,972 | 44,556 | -10,584 |
| 2026/07/07 | 197,971 | 38,399 | 51,128 | -12,729 |
| 2026/06/30 | 186,481 | 37,509 | 51,969 | -14,460 |
| 2026/06/23 | 182,500 | 38,874 | 58,663 | -19,789 |
| 2026/06/16 | 193,018 | 40,475 | 61,355 | -20,880 |
| 2026/06/09 | 203,246 | 39,354 | 62,851 | -23,497 |
| 2026/06/02 | 205,076 | 41,175 | 58,487 | -17,312 |
| 2026/05/26 | 202,939 | 41,108 | 57,348 | -16,240 |
| 2026/05/19 | 193,578 | 40,134 | 55,622 | -15,488 |
| 2026/05/12 | 194,369 | 45,004 | 57,985 | -12,981 |
| 2026/05/05 | 200,360 | 46,562 | 66,796 | -20,234 |
| 2026/04/28 | 197,114 | 42,201 | 65,844 | -23,643 |
| 2026/04/21 | 194,519 | 43,185 | 62,608 | -19,423 |
| 2026/04/14 | 196,601 | 41,334 | 63,928 | -22,594 |
| 2026/04/07 | 204,934 | 44,385 | 66,457 | -22,072 |
| 2026/03/31 | 203,517 | 42,906 | 64,507 | -21,601 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(農產品)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南