選擇報告日期:2026/11/03 | 未平倉量:388,040
截至 2026/11/03,棉花(Cotton)非商業(投機)交易人淨部位為 76,198 口,較前週 -6,280 口;商業(避險)交易人淨部位為 -77,366 口,未平倉量 388,040 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
118,004
空頭部位
-41,806
淨值
76,198
多頭變化
-3,562
空頭變化
+2,718
商業交易人 避險需求者
多頭部位
172,252
空頭部位
-249,618
淨值
-77,366
多頭變化
-5,688
空頭變化
-14,240
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 388,040 | 118,004 | 41,806 | 76,198 |
| 2026/10/27 | 397,988 | 121,566 | 39,088 | 82,478 |
| 2026/10/20 | 401,293 | 126,625 | 32,104 | 94,521 |
| 2026/10/13 | 395,640 | 128,518 | 34,211 | 94,307 |
| 2026/10/06 | 382,230 | 128,343 | 31,985 | 96,358 |
| 2026/09/29 | 389,494 | 132,639 | 36,026 | 96,613 |
| 2026/09/22 | 384,016 | 138,298 | 35,270 | 103,028 |
| 2026/09/15 | 380,206 | 151,446 | 34,673 | 116,773 |
| 2026/09/08 | 380,405 | 158,085 | 35,334 | 122,751 |
| 2026/09/01 | 383,730 | 167,742 | 37,021 | 130,721 |
| 2026/08/25 | 374,859 | 159,332 | 36,429 | 122,903 |
| 2026/08/18 | 361,871 | 149,398 | 41,750 | 107,648 |
| 2026/08/11 | 349,370 | 143,727 | 40,472 | 103,255 |
| 2026/08/04 | 331,500 | 134,415 | 38,039 | 96,376 |
| 2026/07/28 | 323,777 | 133,040 | 39,509 | 93,531 |
| 2026/07/21 | 317,825 | 135,353 | 40,241 | 95,112 |
| 2026/07/14 | 322,307 | 134,337 | 38,890 | 95,447 |
| 2026/07/07 | 318,052 | 137,454 | 49,026 | 88,428 |
| 2026/06/30 | 305,708 | 131,869 | 54,021 | 77,848 |
| 2026/06/23 | 302,703 | 130,087 | 46,529 | 83,558 |
| 2026/06/16 | 306,642 | 129,248 | 50,571 | 78,677 |
| 2026/06/09 | 324,979 | 126,353 | 50,396 | 75,957 |
| 2026/06/02 | 345,818 | 135,383 | 50,177 | 85,206 |
| 2026/05/26 | 331,157 | 135,684 | 48,010 | 87,674 |
| 2026/05/19 | 329,298 | 137,278 | 44,808 | 92,470 |
| 2026/05/12 | 335,218 | 147,784 | 45,395 | 102,389 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(農產品)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南