選擇報告日期:2026/09/22 | 未平倉量:821,689
截至 2026/09/22,歐元(EUR)非商業(投機)交易人淨部位為 -52,334 口,較前週 -25,341 口;商業(避險)交易人淨部位為 28,967 口,未平倉量 821,689 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
220,708
空頭部位
-273,042
淨值
-52,334
多頭變化
+11,708
空頭變化
+37,049
商業交易人 避險需求者
多頭部位
489,579
空頭部位
-460,612
淨值
28,967
多頭變化
+4,312
空頭變化
-24,445
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 821,689 | 220,708 | 273,042 | -52,334 |
| 2026/09/15 | 920,035 | 209,000 | 235,993 | -26,993 |
| 2026/09/08 | 942,464 | 198,509 | 241,125 | -42,616 |
| 2026/09/01 | 865,412 | 203,477 | 228,402 | -24,925 |
| 2026/08/25 | 818,524 | 198,919 | 235,271 | -36,352 |
| 2026/08/18 | 804,940 | 196,241 | 255,329 | -59,088 |
| 2026/08/11 | 801,884 | 197,186 | 257,196 | -60,010 |
| 2026/08/04 | 799,909 | 201,847 | 259,938 | -58,091 |
| 2026/07/28 | 819,806 | 204,975 | 277,422 | -72,447 |
| 2026/07/21 | 800,061 | 220,465 | 261,803 | -41,338 |
| 2026/07/14 | 799,495 | 230,307 | 242,912 | -12,605 |
| 2026/07/07 | 794,833 | 223,430 | 239,657 | -16,227 |
| 2026/06/30 | 790,076 | 235,658 | 234,559 | 1,099 |
| 2026/06/23 | 785,477 | 247,332 | 217,174 | 30,158 |
| 2026/06/16 | 894,671 | 228,005 | 193,652 | 34,353 |
| 2026/06/09 | 871,507 | 219,564 | 205,632 | 13,932 |
| 2026/06/02 | 842,424 | 235,442 | 186,576 | 48,866 |
| 2026/05/26 | 824,224 | 223,055 | 193,629 | 29,426 |
| 2026/05/19 | 826,019 | 233,251 | 199,738 | 33,513 |
| 2026/05/12 | 829,377 | 224,002 | 183,802 | 40,200 |
| 2026/05/05 | 815,942 | 217,474 | 185,272 | 32,202 |
| 2026/04/28 | 801,430 | 217,091 | 181,379 | 35,712 |
| 2026/04/21 | 790,622 | 217,407 | 176,083 | 41,324 |
| 2026/04/14 | 788,828 | 214,639 | 188,621 | 26,018 |
| 2026/04/07 | 775,043 | 200,946 | 208,487 | -7,541 |
| 2026/03/31 | 774,237 | 200,168 | 199,661 | 507 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貨幣)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南