選擇報告日期:2026/11/03 | 未平倉量:132,550
截至 2026/11/03,紐幣(NZD)非商業(投機)交易人淨部位為 -60,015 口,較前週 -2,325 口;商業(避險)交易人淨部位為 62,729 口,未平倉量 132,550 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
18,469
空頭部位
-78,484
淨值
-60,015
多頭變化
+407
空頭變化
+2,732
商業交易人 避險需求者
多頭部位
109,563
空頭部位
-46,834
淨值
62,729
多頭變化
+3,239
空頭變化
+56
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 132,550 | 18,469 | 78,484 | -60,015 |
| 2026/10/27 | 129,053 | 18,062 | 75,752 | -57,690 |
| 2026/10/20 | 131,413 | 21,725 | 79,874 | -58,149 |
| 2026/10/13 | 125,151 | 24,619 | 71,620 | -47,001 |
| 2026/10/06 | 129,883 | 27,821 | 57,167 | -29,346 |
| 2026/09/29 | 114,777 | 23,338 | 40,653 | -17,315 |
| 2026/09/22 | 101,377 | 21,571 | 32,951 | -11,380 |
| 2026/09/15 | 135,122 | 32,859 | 22,341 | 10,518 |
| 2026/09/08 | 125,978 | 26,110 | 19,878 | 6,232 |
| 2026/09/01 | 107,274 | 11,300 | 19,321 | -8,021 |
| 2026/08/25 | 88,964 | 9,545 | 23,784 | -14,239 |
| 2026/08/18 | 89,153 | 6,344 | 38,964 | -32,620 |
| 2026/08/11 | 96,840 | 4,949 | 44,535 | -39,586 |
| 2026/08/04 | 101,908 | 5,577 | 46,780 | -41,203 |
| 2026/07/28 | 105,128 | 6,841 | 54,509 | -47,668 |
| 2026/07/21 | 108,800 | 8,489 | 58,458 | -49,969 |
| 2026/07/14 | 118,190 | 8,936 | 71,702 | -62,766 |
| 2026/07/07 | 113,535 | 10,919 | 76,108 | -65,189 |
| 2026/06/30 | 110,331 | 11,581 | 74,861 | -63,280 |
| 2026/06/23 | 103,297 | 12,114 | 66,958 | -54,844 |
| 2026/06/16 | 135,171 | 9,266 | 54,427 | -45,161 |
| 2026/06/09 | 149,185 | 11,764 | 43,335 | -31,571 |
| 2026/06/02 | 136,648 | 8,460 | 36,706 | -28,246 |
| 2026/05/26 | 91,414 | 11,721 | 45,900 | -34,179 |
| 2026/05/19 | 92,545 | 12,319 | 52,932 | -40,613 |
| 2026/05/12 | 86,227 | 11,846 | 50,996 | -39,150 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貨幣)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南