選擇報告日期:2026/11/03 | 未平倉量:328,599
截至 2026/11/03,澳幣(AUD)非商業(投機)交易人淨部位為 -129,457 口,較前週 -1,142 口;商業(避險)交易人淨部位為 112,683 口,未平倉量 328,599 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
101,093
空頭部位
-230,550
淨值
-129,457
多頭變化
+36
空頭變化
+1,178
商業交易人 避險需求者
多頭部位
192,945
空頭部位
-80,262
淨值
112,683
多頭變化
+2,616
空頭變化
+1,168
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 328,599 | 101,093 | 230,550 | -129,457 |
| 2026/10/27 | 325,008 | 101,057 | 229,372 | -128,315 |
| 2026/10/20 | 333,010 | 98,419 | 225,711 | -127,292 |
| 2026/10/13 | 339,464 | 98,389 | 215,688 | -117,299 |
| 2026/10/06 | 328,682 | 100,138 | 198,726 | -98,588 |
| 2026/09/29 | 309,800 | 109,690 | 172,929 | -63,239 |
| 2026/09/22 | 306,488 | 108,533 | 155,347 | -46,814 |
| 2026/09/15 | 493,141 | 114,312 | 153,218 | -38,906 |
| 2026/09/08 | 455,468 | 120,532 | 155,402 | -34,870 |
| 2026/09/01 | 391,678 | 114,105 | 153,511 | -39,406 |
| 2026/08/25 | 333,906 | 106,864 | 151,319 | -44,455 |
| 2026/08/18 | 288,526 | 88,204 | 132,363 | -44,159 |
| 2026/08/11 | 267,222 | 80,538 | 119,761 | -39,223 |
| 2026/08/04 | 240,482 | 74,385 | 107,575 | -33,190 |
| 2026/07/28 | 229,784 | 67,819 | 107,783 | -39,964 |
| 2026/07/21 | 225,153 | 66,184 | 103,869 | -37,685 |
| 2026/07/14 | 208,457 | 68,377 | 99,087 | -30,710 |
| 2026/07/07 | 204,837 | 71,962 | 96,613 | -24,651 |
| 2026/06/30 | 215,837 | 77,788 | 95,488 | -17,700 |
| 2026/06/23 | 214,349 | 82,200 | 95,212 | -13,012 |
| 2026/06/16 | 295,545 | 84,342 | 88,467 | -4,125 |
| 2026/06/09 | 314,177 | 92,995 | 74,835 | 18,160 |
| 2026/06/02 | 305,391 | 105,176 | 63,364 | 41,812 |
| 2026/05/26 | 302,802 | 129,129 | 68,974 | 60,155 |
| 2026/05/19 | 301,269 | 151,583 | 65,939 | 85,644 |
| 2026/05/12 | 289,244 | 150,800 | 65,810 | 84,990 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貨幣)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南