選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:240,482
截至 2026/08/04,澳幣(AUD)非商業(投機)交易人淨部位為 -33,190 口,較前週 +6,774 口;商業(避險)交易人淨部位為 12,324 口,未平倉量 240,482 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
74,385
空頭部位
-107,575
淨值
-33,190
多頭變化
+6,566
空頭變化
-208
商業交易人 避險需求者
多頭部位
127,695
空頭部位
-115,371
淨值
12,324
多頭變化
+4,710
空頭變化
+15,885
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 240,482 | 74,385 | 107,575 | -33,190 |
| 2026/07/28 | 229,784 | 67,819 | 107,783 | -39,964 |
| 2026/07/21 | 225,153 | 66,184 | 103,869 | -37,685 |
| 2026/07/14 | 208,457 | 68,377 | 99,087 | -30,710 |
| 2026/07/07 | 204,837 | 71,962 | 96,613 | -24,651 |
| 2026/06/30 | 215,837 | 77,788 | 95,488 | -17,700 |
| 2026/06/23 | 214,349 | 82,200 | 95,212 | -13,012 |
| 2026/06/16 | 295,545 | 84,342 | 88,467 | -4,125 |
| 2026/06/09 | 314,177 | 92,995 | 74,835 | 18,160 |
| 2026/06/02 | 305,391 | 105,176 | 63,364 | 41,812 |
| 2026/05/26 | 302,802 | 129,129 | 68,974 | 60,155 |
| 2026/05/19 | 301,269 | 151,583 | 65,939 | 85,644 |
| 2026/05/12 | 289,244 | 150,800 | 65,810 | 84,990 |
| 2026/05/05 | 279,532 | 143,214 | 64,540 | 78,674 |
| 2026/04/28 | 277,370 | 136,909 | 65,040 | 71,869 |
| 2026/04/21 | 275,415 | 128,811 | 63,994 | 64,817 |
| 2026/04/14 | 263,918 | 129,517 | 64,442 | 65,075 |
| 2026/04/07 | 264,658 | 137,959 | 67,146 | 70,813 |
| 2026/03/31 | 263,962 | 141,775 | 60,269 | 81,506 |
| 2026/03/24 | 257,694 | 132,629 | 61,757 | 70,872 |
| 2026/03/17 | 265,675 | 136,074 | 67,013 | 69,061 |
| 2026/03/10 | 315,898 | 121,394 | 67,197 | 54,197 |
| 2026/03/03 | 267,280 | 136,515 | 68,753 | 67,762 |
| 2026/02/24 | 248,697 | 121,661 | 69,017 | 52,644 |
| 2026/02/17 | 256,213 | 117,820 | 71,889 | 45,931 |
| 2026/02/10 | 247,194 | 112,766 | 79,557 | 33,209 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貨幣)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南