選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:417,259
截至 2026/08/04,羅素2000(Russell)非商業(投機)交易人淨部位為 -34,727 口,較前週 -18,458 口;商業(避險)交易人淨部位為 24,309 口,未平倉量 417,259 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
75,483
空頭部位
-110,210
淨值
-34,727
多頭變化
-9,119
空頭變化
+9,339
商業交易人 避險需求者
多頭部位
300,158
空頭部位
-275,849
淨值
24,309
多頭變化
+6,257
空頭變化
-8,631
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 417,259 | 75,483 | 110,210 | -34,727 |
| 2026/07/28 | 417,083 | 84,602 | 100,871 | -16,269 |
| 2026/07/21 | 411,524 | 87,779 | 94,738 | -6,959 |
| 2026/07/14 | 405,743 | 76,787 | 101,467 | -24,680 |
| 2026/07/07 | 406,632 | 70,290 | 101,299 | -31,009 |
| 2026/06/30 | 399,628 | 72,328 | 97,896 | -25,568 |
| 2026/06/23 | 386,817 | 60,724 | 87,562 | -26,838 |
| 2026/06/16 | 492,996 | 57,066 | 77,315 | -20,249 |
| 2026/06/09 | 397,144 | 61,317 | 99,283 | -37,966 |
| 2026/06/02 | 413,739 | 78,291 | 93,215 | -14,924 |
| 2026/05/26 | 424,698 | 83,850 | 99,779 | -15,929 |
| 2026/05/19 | 421,242 | 79,731 | 100,779 | -21,048 |
| 2026/05/12 | 429,290 | 95,598 | 108,713 | -13,115 |
| 2026/05/05 | 427,367 | 97,114 | 106,263 | -9,149 |
| 2026/04/28 | 412,001 | 83,049 | 100,137 | -17,088 |
| 2026/04/21 | 411,435 | 85,212 | 101,109 | -15,897 |
| 2026/04/14 | 404,501 | 74,311 | 83,645 | -9,334 |
| 2026/04/07 | 397,438 | 67,937 | 81,912 | -13,975 |
| 2026/03/31 | 399,456 | 65,925 | 83,787 | -17,862 |
| 2026/03/24 | 404,533 | 63,365 | 90,655 | -27,290 |
| 2026/03/17 | 481,226 | 61,030 | 94,538 | -33,508 |
| 2026/03/10 | 402,664 | 70,091 | 97,729 | -27,638 |
| 2026/03/03 | 401,236 | 82,455 | 89,277 | -6,822 |
| 2026/02/24 | 396,109 | 79,380 | 82,311 | -2,931 |
| 2026/02/17 | 392,196 | 72,400 | 79,486 | -7,086 |
| 2026/02/10 | 408,094 | 90,625 | 83,564 | 7,061 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(股指)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南