選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:2,116,079
截至 2026/08/04,標普500(S&P 500)非商業(投機)交易人淨部位為 -27,258 口,較前週 -10,062 口;商業(避險)交易人淨部位為 -84,376 口,未平倉量 2,116,079 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
282,551
空頭部位
-309,809
淨值
-27,258
多頭變化
+24,848
空頭變化
+34,910
商業交易人 避險需求者
多頭部位
1,526,082
空頭部位
-1,610,458
淨值
-84,376
多頭變化
+96,778
空頭變化
+85,225
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 2,116,079 | 282,551 | 309,809 | -27,258 |
| 2026/07/28 | 1,984,408 | 257,703 | 274,899 | -17,196 |
| 2026/07/21 | 1,939,493 | 256,150 | 272,934 | -16,784 |
| 2026/07/14 | 1,941,500 | 256,435 | 295,373 | -38,938 |
| 2026/07/07 | 1,969,636 | 244,103 | 286,994 | -42,891 |
| 2026/06/30 | 1,967,167 | 249,934 | 287,526 | -37,592 |
| 2026/06/23 | 1,980,254 | 251,385 | 286,833 | -35,448 |
| 2026/06/16 | 2,579,920 | 262,370 | 456,348 | -193,978 |
| 2026/06/09 | 2,203,164 | 267,483 | 473,127 | -205,644 |
| 2026/06/02 | 2,149,231 | 269,402 | 490,170 | -220,768 |
| 2026/05/26 | 2,093,621 | 254,188 | 420,019 | -165,831 |
| 2026/05/19 | 2,068,443 | 270,382 | 410,987 | -140,605 |
| 2026/05/12 | 2,056,229 | 265,505 | 409,340 | -143,835 |
| 2026/05/05 | 1,987,685 | 256,838 | 360,723 | -103,885 |
| 2026/04/28 | 1,959,933 | 244,296 | 345,736 | -101,440 |
| 2026/04/21 | 1,963,317 | 235,119 | 345,225 | -110,106 |
| 2026/04/14 | 1,959,076 | 236,683 | 352,445 | -115,762 |
| 2026/04/07 | 1,929,090 | 233,095 | 278,761 | -45,666 |
| 2026/03/31 | 1,947,769 | 241,389 | 283,868 | -42,479 |
| 2026/03/24 | 1,879,423 | 214,137 | 295,028 | -80,891 |
| 2026/03/17 | 2,330,659 | 208,531 | 321,588 | -113,057 |
| 2026/03/10 | 1,996,720 | 198,229 | 332,734 | -134,505 |
| 2026/03/03 | 2,060,733 | 208,740 | 376,956 | -168,216 |
| 2026/02/24 | 2,017,196 | 201,411 | 394,894 | -193,483 |
| 2026/02/17 | 1,966,090 | 196,426 | 374,257 | -177,831 |
| 2026/02/10 | 1,934,958 | 242,378 | 347,507 | -105,129 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(股指)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南