選擇報告日期:2026/09/22 | 未平倉量:415,047
截至 2026/09/22,羅素2000(Russell)非商業(投機)交易人淨部位為 -75,783 口,較前週 -3,433 口;商業(避險)交易人淨部位為 68,390 口,未平倉量 415,047 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
82,065
空頭部位
-157,848
淨值
-75,783
多頭變化
+3,515
空頭變化
+6,948
商業交易人 避險需求者
多頭部位
295,049
空頭部位
-226,659
淨值
68,390
多頭變化
-67,523
空頭變化
-67,230
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 415,047 | 82,065 | 157,848 | -75,783 |
| 2026/09/15 | 496,762 | 78,550 | 150,900 | -72,350 |
| 2026/09/08 | 431,147 | 66,362 | 149,197 | -82,835 |
| 2026/09/01 | 424,663 | 63,898 | 135,561 | -71,663 |
| 2026/08/25 | 413,000 | 65,674 | 117,252 | -51,578 |
| 2026/08/18 | 424,956 | 76,902 | 119,117 | -42,215 |
| 2026/08/11 | 419,222 | 77,800 | 120,104 | -42,304 |
| 2026/08/04 | 417,259 | 75,483 | 110,210 | -34,727 |
| 2026/07/28 | 417,083 | 84,602 | 100,871 | -16,269 |
| 2026/07/21 | 411,524 | 87,779 | 94,738 | -6,959 |
| 2026/07/14 | 405,743 | 76,787 | 101,467 | -24,680 |
| 2026/07/07 | 406,632 | 70,290 | 101,299 | -31,009 |
| 2026/06/30 | 399,628 | 72,328 | 97,896 | -25,568 |
| 2026/06/23 | 386,817 | 60,724 | 87,562 | -26,838 |
| 2026/06/16 | 492,996 | 57,066 | 77,315 | -20,249 |
| 2026/06/09 | 397,144 | 61,317 | 99,283 | -37,966 |
| 2026/06/02 | 413,739 | 78,291 | 93,215 | -14,924 |
| 2026/05/26 | 424,698 | 83,850 | 99,779 | -15,929 |
| 2026/05/19 | 421,242 | 79,731 | 100,779 | -21,048 |
| 2026/05/12 | 429,290 | 95,598 | 108,713 | -13,115 |
| 2026/05/05 | 427,367 | 97,114 | 106,263 | -9,149 |
| 2026/04/28 | 412,001 | 83,049 | 100,137 | -17,088 |
| 2026/04/21 | 411,435 | 85,212 | 101,109 | -15,897 |
| 2026/04/14 | 404,501 | 74,311 | 83,645 | -9,334 |
| 2026/04/07 | 397,438 | 67,937 | 81,912 | -13,975 |
| 2026/03/31 | 399,456 | 65,925 | 83,787 | -17,862 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(股指)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南