選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:33,506
截至 2026/08/04,日經225(Nikkei)非商業(投機)交易人淨部位為 3,190 口,較前週 -3,032 口;商業(避險)交易人淨部位為 11,073 口,未平倉量 33,506 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
6,455
空頭部位
-3,265
淨值
3,190
多頭變化
-2,827
空頭變化
+205
商業交易人 避險需求者
多頭部位
20,543
空頭部位
-9,470
淨值
11,073
多頭變化
+136
空頭變化
-764
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 33,506 | 6,455 | 3,265 | 3,190 |
| 2026/07/28 | 35,445 | 9,282 | 3,060 | 6,222 |
| 2026/07/21 | 30,441 | 6,713 | 2,751 | 3,962 |
| 2026/07/14 | 28,740 | 6,664 | 2,645 | 4,019 |
| 2026/07/07 | 31,181 | 8,307 | 4,480 | 3,827 |
| 2026/06/30 | 27,616 | 6,890 | 2,788 | 4,102 |
| 2026/06/23 | 29,282 | 8,414 | 2,623 | 5,791 |
| 2026/06/16 | 25,343 | 9,045 | 1,974 | 7,071 |
| 2026/06/09 | 43,323 | 10,306 | 3,692 | 6,614 |
| 2026/06/02 | 37,503 | 12,840 | 1,716 | 11,124 |
| 2026/05/26 | 32,913 | 10,993 | 1,389 | 9,604 |
| 2026/05/19 | 35,308 | 11,628 | 1,541 | 10,087 |
| 2026/05/12 | 33,674 | 10,188 | 1,273 | 8,915 |
| 2026/05/05 | 36,011 | 12,487 | 1,276 | 11,211 |
| 2026/04/28 | 35,291 | 12,275 | 2,188 | 10,087 |
| 2026/04/21 | 33,647 | 12,146 | 1,740 | 10,406 |
| 2026/04/14 | 34,012 | 12,487 | 1,089 | 11,398 |
| 2026/04/07 | 31,663 | 11,273 | 2,434 | 8,839 |
| 2026/03/31 | 29,349 | 10,228 | 2,760 | 7,468 |
| 2026/03/24 | 30,119 | 10,593 | 2,965 | 7,628 |
| 2026/03/17 | 30,654 | 11,249 | 2,135 | 9,114 |
| 2026/03/10 | 44,311 | 7,051 | 5,876 | 1,175 |
| 2026/03/03 | 40,596 | 10,440 | 4,110 | 6,330 |
| 2026/02/24 | 41,320 | 9,813 | 4,131 | 5,682 |
| 2026/02/17 | 39,358 | 9,339 | 4,421 | 4,918 |
| 2026/02/10 | 37,377 | 9,337 | 6,724 | 2,613 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(股指)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南