目錄
週期
2025年07月21日到07月25日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | Pepperstone | 18.00 |
2 | TitanFX | 19.80 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
4 | IC Markets | 20.20 |
5 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
6 | OANDA(安達) | 36.30 |
7 | IG Markets | 44.00 |
8 | XM | 46.30 |
9 | 元大期貨 | 48.60 |
10 | Forex.com(嘉盛) | 73.60 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,388.64 |
美國道瓊指數(DJI) | 44,901.92 |
那斯達克100(NAS100) | 23,272.25 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 4.08 |
3 | Pepperstone | 4.30 |
4 | IC Markets | 5.00 |
4 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
6 | XM | 6.00 |
8 | OANDA(安達) | 7.40 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 8.40 |
10 | TitanFX | 20.40 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | IG Markets | 4.20 |
6 | TitanFX | 4.57 |
7 | OANDA(安達) | 4.80 |
8 | XM | 4.94 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
10 | 元大期貨 | 10.98 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | XM | 2.22 |
7 | TitanFX | 2.80 |
8 | OANDA(安達) | 3.60 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 3.70 |
10 | 元大期貨 | 5.35 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IG | 0.72 |
2 | IC Markets | 0.74 |
3 | OANDA(安達) | 0.84 |
4 | Pepperstone | 1.01 |
5 | TitanFX | 1.12 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.22 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 1.39 |
8 | 福匯(FXCM) | 1.40 |
9 | XM | 1.97 |
10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.90 |
2 | Pepperstone | 2.50 |
3 | IG Markets | 3.20 |
4 | XM | 3.30 |
5 | ThinkMarkets(智匯) | 3.70 |
6 | 福匯(FXCM) | 4.20 |
7 | OANDA(安達) | 5.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.50 |
9 | TitanFX | 6.00 |
10 | 元大期貨 | 6.40 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 12.20 |
2 | Pepperstone | 15.09 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 17.22 |
4 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
5 | OANDA(安達) | 43.93 |
6 | TitanFX | 56.68 |
7 | IG Markets | 58.60 |
8 | XM | 60.00 |