目錄
週期
2025年10月06日到10月10日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | Pepperstone | 14.30 |
2 | TitanFX | 17.40 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
4 | IC Markets | 19.80 |
5 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
6 | XM | 40.90 |
7 | IG Markets | 42.00 |
8 | OANDA(安達) | 45.00 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 45.10 |
10 | 元大期貨 | 49.30 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,552.51 |
美國道瓊指數(DJI) | 45,479.60 |
那斯達克100(NAS100) | 24,221.75 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | Pepperstone | 4.30 |
3 | 元大期貨 | 4.31 |
4 | IC Markets | 5.00 |
5 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
7 | XM | 6.00 |
8 | OANDA(安達) | 7.20 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 7.30 |
10 | TitanFX | 20.20 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 2.54 |
5 | TitanFX | 3.95 |
6 | IG Markets | 4.20 |
7 | XM | 4.53 |
8 | OANDA(安達) | 4.90 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
10 | 元大期貨 | 11.20 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.00 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | TitanFX | 2.20 |
6 | XM | 2.20 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 3.25 |
9 | OANDA(安達) | 3.73 |
10 | 元大期貨 | 5.54 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IG Markets | 0.69 |
2 | OANDA(安達) | 0.78 |
3 | IC Markets | 0.81 |
4 | Pepperstone | 1.02 |
5 | TitanFX | 1.13 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.31 |
7 | 福匯(FXCM) | 1.32 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 1.42 |
9 | XM | 1.91 |
10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 2.20 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 3.00 |
4 | IG Markets | 3.30 |
5 | XM | 3.60 |
6 | 福匯(FXCM) | 4.00 |
7 | OANDA(安達) | 5.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.40 |
9 | 元大期貨 | 5.90 |
10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | Pepperstone | 15.00 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 16.32 |
4 | OANDA(安達) | 45.13 |
5 | IG Markets | 57.00 |
6 | TitanFX | 57.53 |
7 | XM | 60.00 |