目錄
週期
2026年1月12日~2026年1月16日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | TitanFX | 15.80 |
| 2 | Pepperstone | 16.60 |
| 3 | ICMarkets | 18.60 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 30.00 |
| 6 | XM | 46.00 |
| 7 | IG | 48.00 |
| 8 | 嘉盛 | 48.70 |
| 9 | 元大期貨 | 53.00 |
| 10 | OANDA | 74.20 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,966.28 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 49,504.07 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,766.26 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.50 |
| 3 | ICMarkets | 5.00 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 4 | XM | 6.00 |
| 4 | FXCM(福匯) | 6.00 |
| 7 | 元大期貨 | 6.39 |
| 8 | 嘉盛 | 6.70 |
| 9 | OANDA | 7.20 |
| 10 | TitanFX | 20.30 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.20 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | Pepperstone | 2.04 |
| 4 | TitanFX | 4.00 |
| 5 | IG | 4.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.29 |
| 7 | OANDA | 4.40 |
| 8 | XM | 4.50 |
| 9 | 嘉盛 | 6.28 |
| 10 | 元大期貨 | 13.47 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
| 1 | ICMarkets | 1.00 |
| 3 | Pepperstone | 1.42 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 2.10 |
| 6 | XM | 2.20 |
| 6 | TitanFX | 2.20 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 3.73 |
| 10 | 元大期貨 | 5.89 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | IG | 0.63 |
| 2 | ICMarkets | 0.81 |
| 3 | OANDA | 0.91 |
| 4 | Pepperstone | 1.00 |
| 5 | TitanFX | 1.06 |
| 6 | FXCM(福匯) | 1.28 |
| 7 | ThinkMarkets(智匯) | 1.33 |
| 7 | 嘉盛 | 1.33 |
| 9 | XM | 2.04 |
| 10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.00 |
| 2 | Pepperstone | 2.90 |
| 3 | IG | 3.30 |
| 4 | XM | 3.70 |
| 5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 6 | OANDA | 5.00 |
| 7 | 嘉盛 | 5.60 |
| 8 | ThinkMarkets(智匯) | 6.00 |
| 8 | TitanFX | 6.00 |
| 10 | 元大期貨 | 9.50 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.00 |
| 2 | Pepperstone | 15.00 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 17.30 |
| 4 | FXCM(福匯) | 20.00 |
| 5 | TitanFX | 42.58 |
| 6 | OANDA | 43.80 |
| 7 | IG | 44.00 |
| 8 | XM | 50.00 |