目錄
週期
2025年09月22日到09月26日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | Pepperstone | 14.40 |
2 | TitanFX | 16.10 |
3 | IC Markets | 18.70 |
4 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
5 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
6 | XM | 38.60 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 40.00 |
8 | OANDA(安達) | 44.40 |
9 | IG Markets | 46.00 |
10 | 元大期貨 | 50.29 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,643.70 |
美國道瓊指數(DJI) | 46,247.29 |
那斯達克100(NAS100) | 24,503.85 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | Pepperstone | 4.20 |
3 | 元大期貨 | 4.33 |
4 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
4 | IC Markets | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
6 | XM | 6.00 |
8 | OANDA(安達) | 7.00 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 7.80 |
10 | TitanFX | 21.00 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | TitanFX | 4.00 |
6 | IG Markets | 4.20 |
7 | OANDA(安達) | 4.70 |
8 | XM | 4.92 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
10 | 元大期貨 | 11.25 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
1 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | TitanFX | 2.20 |
7 | XM | 2.22 |
8 | OANDA(安達) | 3.64 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 3.65 |
10 | 元大期貨 | 5.70 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IG Markets | 0.81 |
1 | IC Markets | 0.81 |
3 | OANDA(安達) | 0.93 |
4 | Pepperstone | 1.02 |
5 | TitanFX | 1.18 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.35 |
7 | 福匯(FXCM) | 1.37 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 1.43 |
9 | XM | 2.10 |
10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 2.10 |
3 | IG Markets | 3.10 |
4 | ThinkMarkets(智匯) | 3.20 |
5 | XM | 3.50 |
6 | 福匯(FXCM) | 4.00 |
7 | OANDA(安達) | 4.70 |
8 | 元大期貨 | 5.29 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 5.30 |
10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | Pepperstone | 15.00 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 17.68 |
4 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
5 | OANDA(安達) | 44.60 |
6 | TitanFX | 53.57 |
7 | IG Markets | 58.00 |
8 | XM | 60.00 |