目錄
週期
2025年12月29日到2026年1月2日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | TitanFX | 17.25 |
| 2 | Pepperstone | 17.88 |
| 3 | ICMarkets | 18.38 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
| 5 | IG | 45.00 |
| 6 | FXCM(福匯) | 47.50 |
| 7 | XM | 53.13 |
| 8 | 元大期貨 | 53.50 |
| 9 | 嘉盛 | 61.75 |
| 10 | OANDA | 75.38 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,858.47 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 48,382.39 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,206.17 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.50 |
| 3 | FXCM(福匯) | 5.88 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 4 | ICMarkets | 6.00 |
| 4 | XM | 6.00 |
| 7 | 元大期貨 | 6.25 |
| 8 | 嘉盛 | 6.75 |
| 9 | OANDA | 7.00 |
| 10 | TitanFX | 20.25 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | Pepperstone | 0.50 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | ICMarkets | 1.64 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | FXCM(福匯) | 3.98 |
| 6 | IG | 4.20 |
| 7 | XM | 4.50 |
| 8 | OANDA | 4.63 |
| 9 | 嘉盛 | 6.40 |
| 10 | 元大期貨 | 13.43 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
| 2 | ICMarkets | 1.30 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | FXCM(福匯) | 1.91 |
| 5 | IG | 2.00 |
| 6 | XM | 2.20 |
| 6 | TitanFX | 2.20 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 3.83 |
| 10 | 元大期貨 | 5.84 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | IG | 0.71 |
| 2 | ICMarkets | 0.81 |
| 3 | OANDA | 0.89 |
| 4 | Pepperstone | 1.02 |
| 5 | TitanFX | 1.14 |
| 6 | FXCM(福匯) | 1.36 |
| 7 | ThinkMarkets(智匯) | 1.38 |
| 8 | 嘉盛 | 1.45 |
| 9 | XM | 1.98 |
| 10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | Pepperstone | 2.25 |
| 2 | ICMarkets | 2.63 |
| 3 | IG | 2.93 |
| 4 | XM | 3.25 |
| 5 | ThinkMarkets(智匯) | 3.88 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 7 | OANDA | 4.75 |
| 8 | 嘉盛 | 5.13 |
| 9 | 元大期貨 | 5.25 |
| 10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.00 |
| 2 | Pepperstone | 15.00 |
| 3 | FXCM(福匯) | 18.08 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 23.36 |
| 5 | TitanFX | 42.38 |
| 6 | OANDA | 43.63 |
| 7 | IG | 44.00 |
| 8 | XM | 50.00 |