目錄
週期
2025年07月07日到07月11日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | Pepperstone | 12.50 |
2 | IC Markets | 17.40 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
4 | TitanFX | 25.30 |
5 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
6 | OANDA(安達) | 38.80 |
7 | IG Markets | 44.00 |
8 | XM | 45.10 |
9 | 元大期貨 | 50.60 |
10 | Forex.com(嘉盛) | 70.40 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,259.75 |
美國道瓊指數(DJI) | 44,371.51 |
那斯達克綜合指數(NASDAQ) | 20,585.53 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 4.15 |
3 | Pepperstone | 4.40 |
4 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
5 | IC Markets | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
7 | XM | 6.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 8.10 |
9 | OANDA(安達) | 8.40 |
10 | TitanFX | 20.30 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | IG Markets | 4.32 |
6 | XM | 4.84 |
7 | TitanFX | 5.40 |
8 | OANDA(安達) | 5.80 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
10 | 元大期貨 | 10.77 |
延伸閲讀
那斯達克綜合指數(NASDAQ)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | XM | 2.33 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 3.70 |
8 | TitanFX | 3.80 |
9 | OANDA(安達) | 4.25 |
10 | 元大期貨 | 4.88 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 0.78 |
2 | IC Markets | 0.81 |
3 | OANDA(安達) | 0.94 |
4 | Pepperstone | 1.00 |
5 | TitanFX | 1.12 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.21 |
7 | 福匯(FXCM) | 1.39 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 1.47 |
9 | XM | 2.01 |
10 | 元大期貨 | 2.86 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 2.40 |
3 | IG Markets | 3.20 |
4 | XM | 3.70 |
5 | ThinkMarkets(智匯) | 4.10 |
6 | 福匯(FXCM) | 4.10 |
7 | OANDA(安達) | 5.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.60 |
9 | TitanFX | 6.00 |
10 | 元大期貨 | 7.70 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 15.84 |
3 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
4 | Pepperstone | 32.53 |
5 | TitanFX | 43.26 |
6 | OANDA(安達) | 44.99 |
7 | IG Markets | 54.00 |
8 | XM | 60.00 |